Close

Incumbency Chart

Deputy Commissioner, Mamit District – Incumbency Chart
Sl. No Name of Incumbent Designation From To
1 Z. Lalhmingliana MCS 24.04.1998 28.01.2000
2 C.S.Kapliana MCS 28.01.2000 31.01.2002
3 H.Lalhmuaka MCS 31.01.2002 12.04.2002
4 Nghaklianmawia MCS 12.04.2002 17.08.2006
5 R.Saikhuma (Addl. DC Taking Charge) MCS 17.08.2006 15.09.2006
6 Lalengmawia MCS 15.09.2006 25.06.2008
7 Zothankhuma MCS 25.06.2008 08.06.2009
8 Zothankhuma IAS 09.06.2009 01.07.2011
9 Rodney L.Ralte IAS 01.07.2011 02.07.2012
10 V.Lalremthanga MCS 02.07.2012 19.11.2012
11 V.Lalremthanga IAS 20.11.2012 04.02.2014
12 R.S.Lalzamliana (Addl. DC Taking Charge) MCS 04.02.2014 02.04.2014
13 K.Lalthawmmawia MCS 02.04.2014 13.02.2015
14 Vanlalngaihsaka MCS 13.02.2015 24.07.2015
15 Lalbiaksangi MCS 24.07.2015 14.09.2015
16 Vanlalngaihsaka IAS 14.09.2015 28.10.2015
17 Lalbiaksangi MCS 28.10.2015 08.05.2018
18 Bhupesh Chaudhary IAS 08.05.2018 21.09.2018
19 Vanlalngaihsaka IAS 22.09.2018 22.02.2019
20 Dr. Lalrozama IAS 22.02.2019 31.01.2022
21 Lalnunhlua MCS 31.01.2022 03.04.2023
22 V.L.Remliana MCS 03.04.2023 16.07.2024
23 Jacob Lalawmpuia MCS 16.07.2024 15.11.2024
24 K. Laltlawmlova MCS 15.11.2024       —